Stanovisko faklubu HK Dukla Trenčín:
Komunikovali sme s pánom Marekom Bednárikom, bezpečnostným manažérom zápasu. Zhruba dva týždne vopred...

Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC SLOVAN Bratislava | 27 | 16 | 5 | 1 | 5 | 94:51 | 59 |
2 | HC ‘05 iClinic Banská Bystrica | 26 | 15 | 4 | 2 | 5 | 77:48 | 55 |
3 | HC Košice | 25 | 12 | 6 | 2 | 5 | 75:50 | 50 |
4 | HKM Zvolen | 26 | 15 | 0 | 1 | 10 | 82:68 | 46 |
5 | HK DUKLA Trenčín | 25 | 11 | 3 | 3 | 8 | 72:60 | 42 |
6 | HK Poprad | 26 | 11 | 2 | 4 | 9 | 74:63 | 41 |
7 | HK Dukla Ingema Michalovce | 26 | 11 | 1 | 5 | 9 | 66:67 | 40 |
8 | DVTK Jegesmedvék Miskolc | 26 | 10 | 3 | 2 | 11 | 71:61 | 38 |
9 | HK Nitra | 26 | 9 | 1 | 5 | 11 | 65:73 | 34 |
10 | HC 07 WPC Koliba DETVA | 26 | 8 | 2 | 1 | 15 | 64:89 | 29 |
11 | MAC Újbuda | 26 | 7 | 1 | 3 | 15 | 75:97 | 26 |
12 | HC MIKRON Nové Zámky | 26 | 6 | 2 | 0 | 18 | 64:95 | 22 |
13 | MHk 32 Liptovský Mikuláš | 25 | 5 | 2 | 3 | 15 | 41:98 | 22 |
Prezrite si náš kompletný sortiment v našom E-shope