Stanovisko faklubu HK Dukla Trenčín:
Komunikovali sme s pánom Marekom Bednárikom, bezpečnostným manažérom zápasu. Zhruba dva týždne vopred...

Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC SLOVAN Bratislava | 28 | 16 | 5 | 2 | 5 | 95:53 | 60 |
2 | HC ‘05 iClinic Banská Bystrica | 27 | 15 | 5 | 2 | 5 | 79:49 | 57 |
3 | HC Košice | 26 | 13 | 6 | 2 | 5 | 79:51 | 53 |
4 | HKM Zvolen | 27 | 15 | 0 | 1 | 11 | 83:72 | 46 |
5 | HK DUKLA Trenčín | 26 | 12 | 3 | 3 | 8 | 80:62 | 45 |
6 | HK Poprad | 27 | 12 | 2 | 4 | 9 | 77:63 | 44 |
7 | DVTK Jegesmedvék Miskolc | 27 | 11 | 3 | 2 | 11 | 77:64 | 41 |
8 | HK Dukla Ingema Michalovce | 27 | 11 | 1 | 5 | 10 | 69:73 | 40 |
9 | HK Nitra | 27 | 10 | 1 | 5 | 11 | 67:74 | 37 |
10 | HC 07 WPC Koliba DETVA | 27 | 8 | 2 | 1 | 16 | 64:92 | 29 |
11 | MAC Újbuda | 27 | 7 | 1 | 3 | 16 | 77:105 | 26 |
12 | HC MIKRON Nové Zámky | 27 | 6 | 2 | 0 | 19 | 65:97 | 22 |
13 | MHk 32 Liptovský Mikuláš | 25 | 5 | 2 | 3 | 15 | 41:98 | 22 |
Prezrite si náš kompletný sortiment v našom E-shope